Unsere Produkte
Spider-80 Technische Daten
| Eingänge | 4, 6 oder 8 Eingänge (isolierte SMB-Buchsen) für Spannung (AC/DC, SE/DIFF) oder ICP-Aufnehmer (inkl. TEDS), Messbereich ±20 V, Überspannungsschutz ±80 V, 24 Bit ADC, 130 dB Dynamik, Abtastrate 0,48 S/s bis 102,4 kS/s, Bandbreite 47 kHz. |
| Ausgänge | 0, 1 oder 2 Ausgänge (isolierte SMB-Buchsen), Ausgangsbereich bis ±10 V, max. 25 mA, 24 Bit DAC, 100 dB Dynamik. |
| Tachometer | Der 1. Eingangskanal ist für Tachometer-Messungen konfigurierbar. |
| Flash-Speicher | 4 GB für System und Datenspeicherung |
| Schnittstellen | 100 BaseT |
| Abmessungen und Gewicht | 239 x 216 x 20 mm, 1,3 kg einschl. Akku |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur -10 bis + 55°C, Lagertemperatur -20 bis +70 °C |
| Stromversorgung | DC 15 V, Netzadapter für 100-240 VAC im Lieferumfang enthalten, optional Car Adapter, Leistungsaufnahme max. 10 W. Eingebauter Pufferakku für ca. 8 Minuten Betriebsdauer. |
| Echtzeit-Leistung | Speicherung von 8 Zeitsignalen mit je 102,4 kS/s. Analoge Bandbreite 45 kHz. |
Downloads als PDF
Für weitere Informationen, Preise oder eine Vorführung klicken Sie bitte hier.